Hostwinds 西雅图 Seattle VPS 测评:速度、延迟、路由追踪、性能

Hostwinds 目前有三个机房,分别是西雅图、达拉斯、阿姆斯特丹(Hostwinds 官方测试 IP 地址和测试文件整理),Hostwinds 中文网目前有一台西雅图机房的 VPS,所以本文就分享一下 Hostwinds 西雅图机房测评,主要针对 Hostwinds VPS 西雅图数据中心的下载速度、延迟、路由追踪等性能进行测试。同时大家也可以配合官方的测试 IP,自己进行测试,相信会得出更全面的结果。

一、Hostwinds VPS 西雅图机房基本信息

下面是基本信息测试结果,可以看到系统名称、CPU 型号、内存使用率等信息。

测试开始时间:	2019-10-31 10:27:05
 测试结束时间:	2019-10-31 11:06:09
 测试模式:	全面测试
 
 -> 系统信息
 
 系统名称:		Ubuntu 18.04 LTS (Bionic Beaver)  (x86_64)
 CPU型号:		Intel Xeon E3-12xx v2 (Ivy Bridge, IBRS)
 CPU缓存大小:		16384 KB
 CPU数量:		1 vCPU
 虚拟化类型:		KVM
 内存使用率:		168.05 MB / 985.40 MB
 Swap使用率:		[无Swap分区/文件]
 磁盘使用率:		1.70 GB / 30.31 GB
 引导设备:		/dev/sda1
 系统负载(1/5/15min):	0.61 0.19 0.06 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:		104.168.*.*
 IPV4 - ASN信息:	AS54290 (美国 华盛顿州 西雅图 )
 IPV4 - 运营商:		hostwinds.com
 IPV6 - 本机IP:		[US] 2607:5501:
 IPV6 - ASN信息:	AS54290 (Hostwinds LLC.)
 IPV6 - 归属地:		United States, null

二、Hostwinds VPS 西雅图机房性能测试

CPU、内存、硬盘性能测试结果如下:

 -> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试:	635 分

 -> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试-顺序读:	3529.18K ops (3286.80 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	3560.51K ops (3315.98 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	870.17K ops (810.40 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	877.46K ops (817.19 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 10MB-4K块		1.2 MB/s (281 IOPS, 9.09 秒)		38.2 MB/s (9318 IOPS, 0.27 秒)
 10MB-1M块		11.6 MB/s (11 IOPS, 0.90 秒)		2.1 GB/s (1974 IOPS, 0.01 秒)
 100MB-4K块		1.1 MB/s (269 IOPS, 94.91 秒)		40.0 MB/s (9769 IOPS, 2.62 秒)
 100MB-1M块		40.0 MB/s (38 IOPS, 2.62 秒)		2.6 GB/s (2486 IOPS, 0.04 秒)
 1000MB-4K块		1.1 MB/s (271 IOPS, 942.97 秒)		43.3 MB/s (10579 IOPS, 24.20 秒)
 1000MB-1M块		47.3 MB/s (45 IOPS, 22.16 秒)		2.5 GB/s (2387 IOPS, 0.42 秒)

三、Hostwinds VPS 西雅图机房速度测试

Hostwinds VPS 西雅图机房到中国大陆各地的下载速度测试结果如下,下面的结果是没有安装 BBR 的测试结果。

-> Speedtest.net 网速测试

 节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		38.36 MB/s	36.84 MB/s	32.648 ms
 东北-吉林联通		8.51 MB/s	11.18 MB/s	419.093 ms
 东北-沈阳移动		0.27 MB/s	0.67 MB/s	411.894 ms
 华北-山东联通		0.52 MB/s	6.32 MB/s	939.409 ms
 华中-南京联通		0.23 MB/s	5.56 MB/s	223.787 ms
 华中-杭州电信		0.34 MB/s	2.40 MB/s	208.205 ms
 华中-杭州移动		0.21 MB/s	7.04 MB/s	638.924 ms
 华东-上海联通		1.18 MB/s	4.86 MB/s	207.163 ms
 华东-上海移动		0.22 MB/s	9.12 MB/s	256.343 ms
 华南-广州电信		 MB/s	 MB/s	No ms
 西南-重庆联通		 MB/s	 MB/s	No ms
 西南-南宁移动		0.85 MB/s	20.98 MB/s	193.689 ms
 西北-兰州联通		3.12 MB/s	6.55 MB/s	439.07 ms
 西北-兰州电信		0.07 MB/s	0.14 MB/s	1998.576 ms
 西北-兰州移动		2.48 MB/s	6.03 MB/s	378.708 ms

安装了 BBR 之后的测试结果如下,一般我们都会第一时间安装 BBR,所以我们以下面的安装了 BBR 的结果为准。

----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    397.45 Mbit/s     302.67 Mbit/s       40.016 ms  
 Fast.com         0.00 Mbit/s       113.4 Mbit/s        -           
 Wuhan     CT     1.30 Mbit/s       12.03 Mbit/s        -          
 Hangzhou  CT     12.39 Mbit/s      8.45 Mbit/s         -          
 Lanzhou   CT     1.12 Mbit/s       0.51 Mbit/s         -          
 Shanghai  CU     69.32 Mbit/s      28.73 Mbit/s        -          
 Heifei    CU     27.09 Mbit/s      42.64 Mbit/s        -          
 Xizang    CM     14.14 Mbit/s      41.77 Mbit/s        -          
----------------------------------------------------------------------

四、Hostwinds VPS 西雅图机房延迟测试

Hostwinds 西雅图机房到全球的延迟测试结果如下:

区域最快/最慢平均
全网美国西雅图(VULTR) 0.5ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 329.8ms153.8ms
移动广东广州(移动) 163.7ms/江苏宿迁(UOVZ) 278.3ms218.1ms
联通天津(联通) 167.2ms/广东茂名(联通) 247.1ms205.4ms
电信安徽芜湖(电信) 168.7ms/四川绵阳(明源网络) 243.3ms200.6ms
华南广东广州(移动) 163.7ms / 广东茂名(联通) 247.1ms198.8ms
华北天津(联通) 167.2ms / 北京(鹏博士) 221.1ms190.6ms
华东浙江杭州(阿里云) 167.1ms / 江苏宿迁(UOVZ) 278.3ms201.7ms
华中河南郑州(bgp) 176.2ms / 河南郑州(天翼云) 222.9ms201.5ms
东北吉林长春(天翼云) 183.6ms / 吉林长春(铁通) 220.1ms194.1ms
西北陕西西安(天翼云二区) 188.7ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 233.5ms209.2ms
西南贵州贵阳(天翼云) 191.5ms / 四川绵阳(明源网络) 243.3ms219.5ms
港澳台台湾台北(pqs.pw) 122.4ms / 台湾台北(cht.com.tw) 275.2ms152.4ms
亚洲日本东京(VULTR) 85.5ms/印度班加罗尔(DIGITALOCEAN-BLR1) 296.1ms171.8ms
欧洲英国伦敦(DIGITALOCEAN-LON1) 123.9ms/土耳其伊斯坦布尔(sh.com.tr) 217.3ms163.3ms
非洲埃及开罗 198.4ms/南非约翰内斯堡(oneprovider) 329.8ms277.5ms
北美洲美国西雅图(VULTR) 0.5ms/哥斯达黎加圣何塞 118.8ms47.4ms
南美洲巴西圣保罗(AMAZON) 172.0ms/阿根廷布宜诺斯艾利斯(latincloud.com) 210.7ms185.6ms
大洋洲新西兰奥克兰(globicom.co.nz) 161.8ms/澳大利亚悉尼(oneprovider) 261.8ms193.3ms

五、Hostwinds VPS 西雅图机房路由追踪

到中国电信、中国联通、中国移动等网络的路由追踪如下:

 -> 路由追踪测试 (IPV4)


路由追踪到 北京联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 123.125.99.1 (123.125.99.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.38 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  22.05 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.66 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  19.04 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  40.95 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.84 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  25.17 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.98.9  175.31 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.65  174.63 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.157  184.09 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  125.33.187.58  185.47 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  61.148.158.102  184.66 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  61.135.113.154  184.90 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  *
16  *
17  123.125.99.1  161.27 ms  AS4808  中国 北京 联通


路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.60 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  1.11 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  0.92 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.86 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.86.209  20.59 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 6  154.54.43.14  21.51 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  154.54.43.10  29.95 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  202.97.50.61  24.10 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.59.105  189.78 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.26.249  161.60 ms  AS4134  中国 北京 电信
11  202.97.34.157  185.90 ms  AS4134  中国 北京 电信
12  *
13  180.149.128.1  188.94 ms  AS23724  中国 北京 电信


路由追踪到 北京移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.88.117 (211.136.88.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.34 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.71 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.60 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.97 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.12 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.53  27.12 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 7  *
 8  *
 9  *
10  221.176.27.253  201.31 ms  AS9808  中国 北京 移动
11  *
12  221.179.158.110  295.08 ms  AS56048  中国 北京 移动
13  211.136.67.190  199.58 ms  AS56048  中国 北京 移动
14  211.136.88.117  197.85 ms  AS56048  中国 北京 移动


路由追踪到 上海联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.247.0.49 (58.247.0.49), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  7.53 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.63 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.70 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  20.62 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  29.37 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.82 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  23.08 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.41  186.83 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.3.177  188.21 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.149  189.70 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  219.158.8.242  213.73 ms  AS4837  中国 上海 联通
12  139.226.231.102  191.02 ms  AS17621  中国 上海 联通
13  58.247.0.49  317.95 ms  AS17621  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.153.28.1 (180.153.28.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  2.50 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.95 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  0.94 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.83.169  2.21 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.0.233  19.66 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.10  21.11 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  38.104.138.106  29.54 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  202.97.50.69  28.40 ms  AS4134  美国 加利福尼亚州 圣何塞 电信
 9  202.97.50.109  173.86 ms  AS4134  中国 上海 电信
10  202.97.90.34  181.57 ms  AS4134  中国 上海 电信
11  202.97.24.161  208.37 ms  AS4134  中国 上海 电信
12  61.152.24.5  193.48 ms  AS4812  中国 上海 电信
13  124.74.166.222  210.51 ms  AS4812  中国 上海 电信
14  101.95.225.158  194.48 ms  AS4812  中国 上海 电信
15  101.227.255.42  200.87 ms  AS4812  中国 上海 电信
16  180.153.28.1  191.79 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 221.183.55.22 (221.183.55.22), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.37 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.58 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  7.08 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.63 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.12 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.214  26.77 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  221.183.55.22  217.20 ms  AS9808  中国 上海 移动


路由追踪到 广州联通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.21.4.130 (210.21.4.130), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.42 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.60 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.65 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  18.76 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  29.35 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.78 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  24.16 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.37  168.24 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.69  174.51 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.5.153  171.59 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  112.96.0.146  224.28 ms  AS17816  中国 广东 广州 联通
13  120.80.175.78  216.63 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通
14  210.21.4.130  216.44 ms  AS17622  中国 广东 广州 联通


路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 113.108.209.1 (113.108.209.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.34 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  1.02 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  0.92 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.17 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.0.233  19.81 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.10  21.83 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  38.104.138.106  23.19 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  38.104.138.106  60.52 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 9  202.97.52.209  179.30 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  *
11  202.97.91.165  184.77 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
12  113.108.209.1  175.59 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信


路由追踪到 广州移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.139.129.5 (211.139.129.5), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.35 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.95 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.76 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  0.76 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.12 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.53  27.27 ms  AS58453  美国 华盛顿州 西雅图 移动
 7  *
 8  221.183.55.86  170.62 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
 9  221.176.24.229  176.56 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
10  221.176.22.105  196.68 ms  AS9808  中国 广东 广州 移动
11  *
12  211.139.129.5  189.63 ms  AS56040  中国 广东 广州 移动


路由追踪到 上海联通精品网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 210.13.66.238 (210.13.66.238), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.36 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.94 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.209  1.04 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.65 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.86.209  20.13 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 旧金山 cogentco.com
 6  154.54.43.10  20.92 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 7  154.54.12.170  20.41 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 圣何塞 cogentco.com
 8  *
 9  208.222.0.98  157.48 ms  AS701  中国 北京 verizon.com
10  208.222.0.98  167.19 ms  AS701  中国 北京 verizon.com
11  218.105.2.198  160.07 ms  AS9929  中国 上海 联通
12  210.13.75.138  157.92 ms  AS9929  中国 上海 联通
13  210.13.66.237  166.66 ms  AS9929  中国 上海 联通
14  *
15  210.13.66.238  160.73 ms  AS9929  中国 上海 联通


路由追踪到 上海电信CN2 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 58.32.0.1 (58.32.0.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.56 ms  *  局域网
 2  157.238.64.157  0.70 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 3  129.250.5.133  87.20 ms  AS2914  美国 华盛顿州 西雅图 ntt.com
 4  129.250.2.9  1.84 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 5  129.250.4.143  90.23 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  129.250.6.127  89.97 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  129.250.2.59  86.71 ms  AS2914  NTT.COM 骨干网 ntt.com
 8  120.88.54.134  108.76 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  58.32.0.1  139.41 ms  AS4812  中国 上海 电信


路由追踪到 北京鹏博士/电信通 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.167.230.100 (211.167.230.100), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.52 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.60 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.102  18.69 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.42  18.74 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 5  64.125.30.231  29.87 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 6  64.125.31.13  18.71 ms  AS6461  美国 加利福尼亚州 圣何塞 zayo.com
 7  219.158.33.17  26.17 ms  AS4837  美国 加利福尼亚州 圣何塞 联通
 8  219.158.96.37  170.64 ms  AS4837  中国 北京 联通
 9  219.158.16.65  175.20 ms  AS4837  中国 北京 联通
10  219.158.4.173  188.35 ms  AS4837  中国 北京 联通
11  *
12  123.126.8.202  190.12 ms  AS4808  中国 北京 联通
13  202.106.37.90  186.10 ms  AS4808  中国 北京 联通
14  124.65.47.202  211.01 ms  AS4808  中国 北京 联通
15  202.99.1.134  166.85 ms  AS17964  中国 北京 鹏博士/电信/联通
16  *
17  *
18  211.167.230.100  167.81 ms  AS4808,AS17964  中国 北京 鹏博士


路由追踪到 北京教育网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.205.109.205 (202.205.109.205), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  1.46 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.94 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.98 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.72 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.44.74  28.56 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.43.70  21.53 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 7  154.54.31.189  32.87 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 8  154.54.42.102  34.58 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
 9  38.88.196.186  85.44 ms  AS174  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 cogentco.com
10  101.4.117.169  230.02 ms  AS4538  中国 北京 教育网
11  101.4.117.101  226.88 ms  AS4538  中国 北京 教育网
12  101.4.114.197  226.92 ms  AS4538  中国 北京 教育网
13  219.224.102.234  226.22 ms  AS4538  中国 北京 教育网
14  219.224.102.234  234.85 ms  AS4538  中国 北京 教育网
15  202.205.109.205  225.14 ms  AS4538  中国 北京 赛尔网络信息资源部 教育网


路由追踪到 北京科技网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 159.226.254.1 (159.226.254.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.31 ms  *  局域网
 2  38.122.90.105  0.99 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 3  154.24.50.213  0.91 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 4  154.54.42.205  1.64 ms  AS174  美国 华盛顿州 西雅图 cogentco.com
 5  154.54.31.78  4.56 ms  AS174  COGENTCO.COM 骨干网 cogentco.com
 6  154.54.87.122  139.24 ms  AS174  中国 香港 cogentco.com
 7  *
 8  159.226.254.5  173.57 ms  AS7497  中国 北京 科技网
 9  159.226.254.1  172.88 ms  AS7497  中国 北京 科技网


路由追踪到 北京广电网 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.156.140.17 (211.156.140.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  10.5.0.1  0.31 ms  *  局域网
 2  208.185.7.233  0.62 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 3  64.125.29.2  0.61 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 4  64.125.29.105  10.72 ms  AS6461  美国 华盛顿州 西雅图 zayo.com
 5  206.81.81.181  27.14 ms  *  美国 华盛顿州 西雅图 seattleix.net
 6  223.120.6.230  20.69 ms  AS58453  美国 加利福尼亚州 圣何塞 移动
 7  *
 8  *
 9  221.183.25.189  215.55 ms  AS9808  中国 上海 移动
10  *
11  221.176.17.34  200.97 ms  AS9808  中国 上海 移动
12  221.183.65.66  208.38 ms  AS9808  中国 上海 移动
13  211.156.132.25  214.55 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
14  211.156.129.89  228.23 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
15  211.156.128.229  228.61 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信
16  211.156.140.17  238.34 ms  AS7641  中国 北京 chinabtn.com 广电网/联通/电信

六、Hostwinds VPS 西雅图机房相关方案和购买教程

测试 IP:

机房测试 IP测试文件
西雅图 Seattle104.168.168.16100MB1GB10GB
达拉斯 Dallas108.174.193.107100MB1GB10GB
阿姆斯特丹 Amsterdam193.188.25.11100MB1GB10GB

购买教程:《Hostwinds 购买教程:新用户注册账户、支付宝付款教程》。

速度测试:《Hostwinds 官方测试 IP 地址和测试文件整理》。

方案选择:《Hostwinds VPS 方案 Managed 和 Unmanaged 的区别和选择》。

后台登陆:《Hostwinds VPS 购买后登陆网站后台查看、管理 VPS 的教程》。

未经允许不得转载:Hostwinds中文网 » Hostwinds 西雅图 Seattle VPS 测评:速度、延迟、路由追踪、性能

赞 (0)

评论 0

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址